Минимальные среднемесячные расходы населения на продукты питания, предметы санитарии и гигиены, коммунальные услуги и транспорт за период с сентября 2007 года по февраль 2008 года возросли на 22 процента и составляют на одного человека 200 тысяч сумов — 150 долларов США.
Эта цифра существенно отличается от официального прожиточного минимума, который, если верить Исламу Каримову, в три раза меньше, нежели якобы существующая средняя заработная плата. То есть, приблизительно эквивалентен 70 долларам США — 90 тысяч сумов в национальной валюте Узбекистана.
Ниже мы публикуем очередной, третий по счету (первый и второй были в сентябре 2006 года и в сентябре 2007 года) обзор цен на продукты питания, предметы санитарии и гигиены, коммунальные услуги и транспорт.
Заметим, что, как и ранее, мы не включили в перечень необходимых, но неизбежных расходов, расходы на мебель, одежду, обувь, лекарства…
Наши расчеты сделаны для семьи, не имеющей домашних животных, личного автомобиля, некурящей, не посещающей театры и кино, не откладывающей денег на отдых.
Итак, судите сами: какие цифры более близки к реальным? Те, которые главе государства предоставил Госкомстат Узбекистана, или те, что основаны на подсчетах наших читателей…
Ежемесячные расходы на семью из 3 человек
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ
Наименование |
Количество в месяц |
Цена (2006) |
Всего (2006) |
Цена (2007) |
Всего (2007) |
Цена (зима 2008) |
Всего (зима 2008) |
Хлеб | 30 шт. | 150 | 4500 | 200 | 6000 | 200 | 6000 |
Лепешки | 30 шт. | 150 | 4500 | 300 | 9000 | 400 | 12000 |
Раст.масло подсолнечное | 2 бутылки | 1600 | 3200 | 3500 | 7000 | 3600 | 7200 |
Мясо | 4 кг | 4000 | 16000 | 7000 | 28000 | 6500 | 26000 |
Сливоч. масло | 1 кг | 4500 | 4500 | 6200 | 6200 | 8000 | 8000 |
Курица | 1 кг | 5000 | 5000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
Рыба | 2 кг | 3000 | 6000 | 5000 | 10000 | 5000 | 10000 |
Колбаса | 2 кг | 3500 | 7000 | 4500 | 9000 | 4500 | 9000 |
Сыр | 1 кг | 5000 | 5000 | 8000 | 8000 | 13000 | 13000 |
Яйца | 40 шт. | 130 | 5200 | 160 | 6400 | 170 | 6800 |
Молоко | 12 л | 300 | 3600 | 500 | 6000 | 800 | 9600 |
Сметана или каймак | 2 л | 2500 | 5000 | 5000 | 10000 | 6000 | 12000 |
Кефир | 8 л | 300 | 2400 | 400 | 3200 | 800 | 6400 |
Сахар | 4 кг | 1200 | 4800 | 1000 | 4000 | 1100 | 4400 |
Соль | 0,5 кг | 100 | 100 | 150 | 150 | 200 | 200 |
Рис | 2 кг | 1000 | 2000 | 1500 | 3000 | 1500 | 3000 |
Маш | 1 кг | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
Гречка | 1 кг | 1300 | 1300 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Пшено | 1 кг | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 1100 |
Манка | 1 кг | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Овсянка | 1 кг | 900 | 900 | 1300 | 1300 | 1600 | 1600 |
Фасоль | 1 кг | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 |
Макароны | 2 кг | 1000 | 2000 | 1200 | 2400 | 3000 | 6000 |
Чай | 2 пачки | 350 | 700 | 1200 | 2400 | 1200 | 2400 |
Кофе | 1 бан. (200 г) | 7500 | 7500 | 10500 | 10500 | 13000 | 13000 |
Специи | По 10 г разные | 1000 | 1000 | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 |
Картофель | 12 кг | 500 | 6000 | 400 | 4800 | 800 | 9600 |
Лук | 4 кг | 300 | 1200 | 300 | 1200 | 500 | 2000 |
Морковь | 4 кг | 300 | 1200 | 400 | 1600 | 500 | 2000 |
Свекла | 2 кг | 300 | 600 | 500 | 1000 | 1200 | 2400 |
Капуста | 4 кг | 500 | 2000 | 400 | 1600 | 1000 | 4000 |
Помидоры | 10 кг | 200 | 2000 | 500 | 5000 | 3000 | — |
Огурцы | 4 кг | 300 | 1200 | 500 | 2000 | 4500 | — |
Чеснок | 10 головок | 100 | 1000 | 300 | 3000 | 300 | 3000 |
Болгар. перец | 4 кг | 300 | 1200 | 300 | 1200 | — | — |
Баклажаны | 4 кг | 300 | 1200 | 300 | 1200 | — | — |
Яблоки | 4 кг | 500 | 2000 | 1000 | 4000 | 2500 | 10000 |
Груши | 4 кг | 500 | 2000 | 1500 | 6000 | 3000 | 12000 |
Виноград | 4 кг | 500 | 2000 | 800 | 3200 | — | — |
Персики | 4 кг | 1000 | 4000 | 2000 | 8000 | — | — |
Арбузы,дыни | 8 кг | 500 | 4000 | 500 | 4000 | — | — |
Зелень | 30 пучков | 100 | 3000 | 100 | 3000 | 200 | 6000 |
Лимоны | 4 шт. | 500 | 2000 | 500 | 2000 | 800 | 3200 |
Мука | 4 кг | 800 | 3200 | 1200 | 4800 | 1200 | 4800 |
Конфеты | 2 кг | 3500 | 7000 | 4500 | 9000 | 6000 | 12000 |
Печенье | 2 кг | 1000 | 2000 | 2500 | 5000 | 3000 | 6000 |
Майонез | 1 л | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 |
Шоколад | 4 шт. | 700 | 2800 | 1000 | 4000 | 1200 | 4800 |
Спички | 20 коробок | 20 | 400 | 25 | 500 | 25 | 500 |
ИТОГО |
150.500 |
225.150 |
257.300 |
ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ
Наименование |
Количество в месяц |
Цена (2006) |
Всего (2006) |
Цена (2007) |
Всего (2007) |
Цена (2008) |
Всего (2008) |
Шампунь | 2 шт. | 2500 | 5000 | 2800 | 5600 | 2800 | 5600 |
Бальзам для волос | 2 шт. | 2500 | 5000 | 2500 | 5000 | 2500 | 5000 |
Гель для душа | 1 шт. | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 |
Мыло туалетное | 3 шт. | 600 | 1800 | 700 | 2100 | 800 | 2400 |
Мыло хозяйственное | 2 шт. | 300 | 600 | 300 | 600 | 800 | 1600 |
Стир. порошок (автомат) | 4 шт. | 800 | 3200 | 2000 | 8000 | 3000 | 12000 |
Кондиционер для белья | 2 шт. | 1300 | 2600 | 3000 | 6000 | 3500 | 7000 |
Зубная паста | 3 шт. | 600 | 1800 | 700 | 2100 | 800 | 2400 |
Туалетная бумага | 6 рулонов | 200 | 1200 | 250 | 1500 | 250 | 1500 |
Средство для мытья посуды | 1 шт. | 2000 | 2000 | 2400 | 2400 | 3000 | 3000 |
Губки для мытья посуды | 2 шт. | 100 | 200 | 200 | 400 | 300 | 600 |
Освежитель воздуха | 1 шт. | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 | 3500 | 3500 |
Станки для бритья | 2 шт. | 800 | 1600 | 900 | 1800 | 1200 | 2400 |
Гель для бритья | 1 шт. | 4000 | 4000 | 4500 | 4500 | 5000 | 5000 |
Лосьон после бритья | 1 шт. | 4000 | 4000 | 4500 | 4500 | 5000 | 5000 |
Чистящее средство для ванны, раковин и унитаза | 1 шт. | 2000 | 2000 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |
Салфетки | 4 пачки | 250 | 1000 | 300 | 1200 | 350 | 1400 |
5 журналов-еженедельников | 20 шт. в месяц | 300 | 6000 | 500 | 10000 | 600 | 12000 |
Лампочки | 2 шт. | 300 | 600 | 500 | 1000 | 600 | 1200 |
Прокладки гигиенические | 2 пачки | 2000 | 4000 | 2500 | 5000 | 4500 | 9000 |
Дезодоранты | 2 шт. | 2500 | 5000 | 3000 | 6000 | 3500 | 7000 |
Косметика | Кремы, лаки и пр. | 5000 | 5000 | 10000 | 10000 | 15000 | 15000 |
Ватные диски | 1 пакет | 1000 | 1000 | 2000 | 2000 | 2300 | 2300 |
Парикмахерские услуги | Стрижки: женская мужская |
2000 1000 |
2000 1000 |
3000 2000 |
3000 2000 |
5000 3000 |
5000 3000 |
Краска для волос | 2 шт. | 2500 | 5000 | 3000 | 6000 | 3500 | 7000 |
ИТОГО |
69.600 |
100.500 |
127.400 |
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ
Коммунальные расходы в месяц
Наименование |
Кол-во |
2006 |
2007 |
2008 |
Газ | 3 чел. | 1400 | 2000 | 2000 |
Холодная вода | 3 чел. | 1500 | 2400 | 2100 |
Отопление | 46 кв.м. | 4800 | 5600 | 9800 |
Горячая вода | 3 чел. | 3000 | 5700 | 6800 |
Кварт.плата | 3 чел. | 2000 | 2500 | 2500 |
Электричество | 200 квт | 6000 | 9000 | 9000 |
Кабельное телевидение | 1 шт. | 3000 | 3500 | 4200 |
Транспортные расходы
Метро в
2006 году по 160 сум: в оба конца 320 сум х 22 рабочих дня = 7.040 сум. Маршрутка по 200 сум: в оба конца 400 сум х 22 рабочих дня = 8.800 сум.
Итого: 7.040 + 8.800 = 15.840 сум. Так как в семье 2 работающих человека, то сумма удваивается: 15.840 х 2 =
31.680 сум.
Метро в
2007 году по 250 сум: в оба конца 500 сум х 22 рабочих дня = 11.000 сум.
Маршрутка по 200 сум: в оба конца 400 сум х 22 рабочих дня = 8.800 сум.
Итого: 11.000 + 8.800 = 19.800 сум. Так как в семье 2 работающих человека, то сумма удваивается: 19.800 х 2 =
39.600 сум.
В
2008 году проезд на метро не изменился — 250 сум: в оба конца 500 сум х 22 рабочих дня = 11.000 сум.
Маршрутка по 300 сум: в оба конца 600 сум х 22 рабочих дня = 13.200 сум.
Итого: 11.000 + 13.200 = 24.200 сум. На двоих работающих соответственно сумма удваивается: 24.200 х 2 =
48.400 сум.
Обеды
В
2006 году в день по 1000 сум на обед: 22 рабочих дня х 1000 сум = 22.000 сум. На двоих членов семьи соответственно 22.000 х 2 =
44.000 сум.
В
2007 году в день по 2000 сум: 22 рабочих дня х 2000 сум = 44.000 сум. Умножаем на 2 членов семьи: 44.000 х 2 =
88.000 сум.
В
2008 году в день по 2500 сум: 22 рабочих дня х 2500 сум = 55.000 сум. Умножаем на 2 членов семьи: 55.000 х 2 =
110.000 сум.
Расходы на ребенка-школьника
В
2006 году родители давали ребенку по 300 сум в день в школу (в среднем в месяце 26 учебных дней): 300 х 26 учебных дней =
7.800 сум.
В
2007 году — по 500 сум в день: 500 х 26 учебных дней =
13.000 сум.
В
2008 году — по 1000 сум в день: 1000 х 26 учебных дней =
26.000 сум.
ОБЩАЯ СУММА РАСХОДОВ В МЕСЯЦ
В 2006 году — 325.880 сум
В 2007 году — 497.750 сум
В 2008 году — 606.300 сум