На воле и в неволе

В местах лишения свободы в Узбекистане, согласно рейтингу World Prison Brief, находится 22867 человек.
Сбором данных о количестве заключённых в разных странах по всему миру занимается Институт исследований в области уголовной политики (Institute for Criminal Policy Research).
Ежегодно в специальном отчёте World Prison Brief публикуется рейтинг стран мира по абсолютному числу заключённых, которые по состоянию на 31 декабря отчётного года находятся в тюрьмах. Кроме того, более показательной является цифра относительного числа заключённых: количество заключённых на 100 тысяч населения.
Данный показатель нивелирует размеры страны и позволяет более объективно оценить, насколько огромно в обществе людей в % сидит в тюрьме. WPB – это база данных (Highest to Lowest — Prison Population Rate), содержащая информацию о пенитенциарных системах всего мира. Таким образом, эта база данных позволяет вести научно обоснованную дискуссию по вопросам совершенствования пенитенциарных систем в соответствии с международными стандартами защиты прав человека.
Страна Кол-во заключённых,

чел.

Заключённых

на 100 тыс. чел.

1 США 2 068 800 629
2 Китай 1 690 000 119
3 Бразилия 811 707 381
4 Индия 488 511 35
5 Россия 468 237 324
6 Турция 314 502 374
7 Таиланд 285 572 411
8 Индонезия 274 849 99
9 Мексика 225 843 172
10 Иран 189 000 228
11 Филиппины 165 583 151
12 ЮАР 140 948 235
13 Вьетнам 125 697 130
14 Египет 119 000 117
15 Эфиопия 110 000 99
16 Аргентина 106 559 235
17 Колумбия 97 468 192
18 Алжир 94 749 217
19 Мьянма 92 000 171
20 Перу 87 558 258
21 Пакистан 85 670 38
22 Марокко 84 990 232
23 Бангладеш 83 837 49
24 Великобритания: Англия и Уэльс 80 185 133
25 Руанда 76 099 580
26 Ирак 73 715 179
27 Польша 73 243 194
28 Франция 71 053 105
29 Нигерия 70 797 33
30 Малайзия 69 507 212
31 Уганда 68 561 141
32 Саудовская Аравия 68 056 207
33 Венесуэла 67 200 199
34 Германия 59 056 71
35 Куба 57 337 510
36 Испания 55 110 116
37 Италия 54 609 93
38 Тайвань 54 193 230
39 Южная Корея 53 920 105
40 Кения 52 979 97
41 Украина 48 038 123
42 Япония 47 064 37
43 Австралия 42 403 165
44 Чили 41 370 221
45 Камбоджа 39 000 229
46 Канада 38 570 104
47 Сальвадор 36 663 564
48 Туркменистан 35 000 576
49 Танзания 33 570 52
50 Эквадор 33 541 186
51 Казахстан 33 217 177
52 Беларусь 32 556 345
53 Камерун 31 815 117
54 Афганистан 28 240 77
55 Мадагаскар 27 611 97
56 Доминикана 27 152 241
57 Непал 25 400 83
58 Гватемала 24 762 134
59 Ангола 24 336 79
60 Тунис 23 484 196
61 Румыния 23 253 122
62 Замбия 23 062 117
63 Кот-д’Ивуар 23 000 85
64 Узбекистан 22 867 68
65 ДР Конго 22 820 24
66 Шри-Ланка 22 000 102
67 Азербайджан 21 813 216
68 Судан 21 000 52
69 Никарагуа 20 918 332
70 Гондурас 20 768 206
71 Зимбабве 20 407 115
72 Панама 20 338 462
73 Чехия 19 190 179
74 Венгрия 18 800 194
75 Мозамбик 18 752 58
76 Боливия 17 833 150
77 Иордания 17 708 174
78 Парагвай 15 917 220
79 Коста-Рика 15 345 298
80 Израиль 14 961 168
81 Малави 14 500 71
82 Гана 13 695 43
83 Уругвай 13 402 383
84 Бенин 13 009 103
85 Бурунди 12 683 92
86 Ливия 12 300 176
87 Португалия 12 038 117
88 Нидерланды 11 623 66
89 Сенегал 11 547 68
90 Гаити 11 253 98
91 Греция 11 131 105
92 Сирия 10 599 60
93 Сербия 10 436 153
94 Бельгия 10 379 90
95 Сингапур 10 262 169
96 Киргизия 10 142 161
97 Словакия 10 073 184
98 ОАЭ 9 826 104
99 Йемен 9 719 35
100 Грузия 9 345 254
101 Нигер 9 187 39
102 Лаос 9 000 130
103 Намибия 8 900 318
104 Пуэрто-Рико 8 884 278
105 Чад 8 700 59
106 Австрия 8 269 92
107 Таджикистан 8 000 82
108 Гонконг 7 867 106
109 Новая Зеландия 7 669 149
110 Буркина-Фасо 7 401 35
110 Ливан 7 401 110
112 Великобритания: Шотландия 7 362 135
113 Швеция 7 317 70
114 Мали 7 000 34
114 Южный Судан 7 000 50
116 Молдова 6 396 181
117 Швейцария 6 310 72
118 Болгария 6 080 88
119 Монголия 5 832 183
120 Габон 5 226 228
121 Литва 5 089 182
122 Папуа – Новая Гвинея 5 087 58
123 Албания 5 023 179
124 Того 4 990 59
125 Сьерра-Леоне 4 430 54
126 Кувейт 4 420 111
127 Гвинея 4 375 34
128 Дания 4 248 72
129 Ирландия 4 087 81
130 Хорватия 3 941 98
131 Ботсвана 3 882 162
132 Тринидад и Тобаго 3 802 276
133 Ямайка 3 719 130
134 Бахрейн 3 485 234
135 Эсватини 3 362 244
136 Латвия 3 124 165
136 Норвегия 3 124 58
138 Либерия 2 925 56
139 Финляндия 2 827 51
140 Маврикий 2 472 190
141 Фиджи 2 379 256
142 Северная Македония 2 220 107
143 Лесото 2 216 104
144 Мавритания 2 175 47
145 Эстония 2 131 160
146 Армения 2 113 71
147 Оман 1 960 46
148 Гайана 1 889 239
149 Босния и Герцеговина 1 813 83
150 Мальдивы 1 800 333
151 Косово 1 642 93
152 Багамы 1 617 409
153 Великобритания: Сев.Ирландия 1 603 84
154 Кабо-Верде 1 549 296
155 Макао 1 520 223
156 Словения 1 409 66
157 Конго 1 388 27
158 ЦАР 1 291 26
160 Катар 1 150 53
161 Бутан 1 119 145
162 Белиз 1 046 258
163 Суринам 1 000 185
164 Мартиника 879 228
165 Барбадос 850 296
166 Бруней 841 186
167 Черногория 836 135
168 Мальта 821 159
169 Французская Гвиана 793 251
170 Гваделупа 783 175
171 Восточный Тимор 763 55
172 Кипр 716 80
173 Люксембург 685 106
174 Джибути 662 71
175 Гуам 600 355
176 Гвинея-Бисау 596 31
177 Новая Каледония 582 201
178 Французская Полинезия 575 203
180 Гамбия 543 23
181 Экваториальная Гвинея 500 63
181 Соломоновы о-ва 500 79
183 Сент-Люсия 484 263
185 Кюрасао 400 244
185 Самоа 400 202
187 Коморы 387 43
188 Сент-Винсент и Гренадины 385 347
189 Гренада 365 323
191 Американское Самоа 301 538
192 Сейшелы 286 287
193 Сан-Томе и Принсипи 260 115
194 Вануату 253 86
195 Антигуа и Барбуда 246 254
196 Доминика 222 300
198 Сент-Китс и Невис 184 347
199 Тонга 176 166
202 Исландия 150 41
205 Микронезия 132 127
206 Кирибати 129 113
207 Гренландия 126 225
210 Гибралтар 92 273
211 Палау 77 428
214 Андорра 61 78
217 Маршалловы о-ва 35 66
218 Науру 14 140
219 Монако 13 34
220 Лихтенштейн 12 31
221 Тувалу 11 110
222 Сан-Марино 9 26
Карта стран мира по количеству заключенных
Это карта стран мира, отсортированных по количеству заключённых. Как показывает статистика, в развитых странах меньше всего заключённых на 100 тыс. человек. Впрочем, есть и исключения (например, США). В более милитаристских государствах, где уровень жизни ниже среднего, наблюдается высокий уровень ограничения свободы граждан.
Как правило, по количеству заключённых в той или иной стране можно судить о степени репрессивности правящего режима, уровне проблем с преступностью и степени общей бескомпромиссности судебной системы и правоохранительных органов в области правосудия.
Последний раз список стран мира по количеству заключённых был обновлён в 2022 году.
Источник

Свежие публикации

Публикации по теме

Сейчас читают
Популярное