Ровно год назад наше издание опубликовало ежемесячные минимальные потребности семьи из двух человек (мать и дочь-старшеклассница), в которой работает только мать.
Соответственно мы попросили наших респондентов подсчитать, сколько им надо денег в месяц на покупку продуктов, предметов гигиены, оплату коммунальных услуг и общественного транспорта.
Спустя год, мы вновь решили вернуть к этой теме и показать, насколько дороже стало жить в Узбекистане всего за 12 месяцев. Сегодня мы публикуем таблицу минимальных, но необходимых расходов той же семьи. Удовольствия, одежду, обувь и прочие милые вещи в статье расходов наши респонденты не учитывали.
И последнее. Для тех, кто не знает о ситуации в Узбекистане практически ничего, скажем: согласно данным, озвученным главой государства, средняя заработная плата в этой стране составляет 187,5 тысячи сумов или $150. Реально же она минимум на 40 процентов ниже.
Из этого и будем исходить…
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ
| Наименование | Количество в месяц | Цена (2006 г.) | Всего (2006 г.) | Цена (2007 г.) | Всего (2007 г.) |
Хлеб | 30 шт. | 150 | 4500 | 200 | 6000 |
Растит. масло | 2 бутылки | 1600 | 3200 | 3500 | 7000 |
Мясо | 4 кг | 4000 | 16000 | 7000 | 28000 |
Сливоч. масло | 1 кг | 4500 | 4500 | 6200 | 6200 |
Курица | 1 кг | 5000 | 5000 | 6000 | 6000 |
Рыба | 2 кг | 3000 | 6000 | 5000 | 10000 |
Колбаса | 2 кг | 3500 | 7000 | 4500 | 9000 |
Сыр | 1 кг | 5000 | 5000 | 8000 | 8000 |
Яйца | 40 шт. | 130 | 5200 | 160 | 6400 |
Молоко | 12 л | 300 | 3600 | 500 | 6000 |
Сметана или каймак | 2 л | 2500 | 5000 | 5000 | 10000 |
Кефир | 8 л | 300 | 2400 | 400 | 3200 |
Сахар | 4 кг | 1200 | 4800 | 1000 | 4000 |
Соль | 0,5 кг | 100 | 100 | 150 | 150 |
Рис | 2 кг | 1000 | 2000 | 1500 | 3000 |
Маш | 1 кг | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
Гречка | 1 кг | 1300 | 1300 | 1500 | 1500 |
Пшено | 1 кг | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Манка | 1 кг | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 |
Фасоль | 1 кг | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 |
Макароны | 2 кг | 1000 | 2000 | 1200 | 2400 |
Чай | 2 пачки | 350 | 700 | 1200 | 2400 |
Кофе | 1 банка (200 г) | 7500 | 7500 | 10500 | 10500 |
Специи | По 10 г разные | 1000 | 1000 | 2000 | 2000 |
Картофель | 12 кг | 500 | 6000 | 400 | 4800 |
Лук | 4 кг | 300 | 1200 | 300 | 1200 |
Морковь | 4 кг | 300 | 1200 | 400 | 1600 |
Капуста | 4 кг | 500 | 2000 | 400 | 1600 |
Помидоры | 10 кг | 200 | 2000 | 500 | 5000 |
Огурцы | 4 кг | 300 | 1200 | 500 | 2000 |
Чеснок | 10 головок | 100 | 1000 | 300 | 3000 |
Болгар. перец | 4 кг | 300 | 1200 | 300 | 1200 |
Баклажаны | 4 кг | 300 | 1200 | 300 | 1200 |
Яблоки | 4 кг | 500 | 2000 | 1000 | 4000 |
Груши | 4 кг | 500 | 2000 | 1500 | 6000 |
Виноград | 4 кг | 500 | 2000 | 800 | 3200 |
Персики | 4 кг | 1000 | 4000 | 2000 | 8000 |
Арбузы, дыни | 8 кг | 500 | 4000 | 500 | 4000 |
Зелень | 30 пучков | 100 | 3000 | 100 | 3000 |
Лимоны | 4 шт. | 500 | 2000 | 500 | 2000 |
Мука | 4 кг | 800 | 3200 | 1200 | 4800 |
Конфеты | 2 кг | 3500 | 7000 | 4500 | 9000 |
Печенье | 2 кг | 1000 | 2000 | 2500 | 5000 |
Майонез | 1 л | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Шоколад | 4 шт. | 700 | 2800 | 1000 | 4000 |
Спички | 20 коробок | 20 | 400 | 25 | 500 |
| ИТОГО | 144.500 | 213.850 |
ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ
| Наименование | Количество | Цена (2006 г.) | Всего (2006 г.) | Цена (2007 г.) | Всего (2007 г.) |
Шампунь | 2 шт. | 2500 | 5000 | 2800 | 5600 |
Бальзам для волос | 2 шт. | 2500 | 5000 | 2500 | 5000 |
Мыло туалетное | 2 шт. | 600 | 1200 | 700 | 1400 |
Мыло хозяйственное | 2 шт. | 300 | 600 | 300 | 600 |
Стиральный порошок (автомат) | 4 шт. | 800 | 3200 | 2000 | 8000 |
Кондиционер для белья | 2 шт. | 1300 | 2600 | 3000 | 6000 |
Зубная паста | 2 шт. | 600 | 1200 | 700 | 1400 |
Туалетная бумага | 6 рулонов | 200 | 1200 | 250 | 1500 |
Средство для мытья посуды | 1 шт. | 2000 | 2000 | 2400 | 2400 |
Освежитель воздуха | 1 шт. | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 |
Станки для бритья | 2 шт. | 800 | 1600 | 900 | 1800 |
Чистящее средство для ванны, раковин и унитаза | 1 шт. | 2000 | 2000 | 4500 | 4500 |
Салфетки | 4 пачки | 250 | 1000 | 300 | 1200 |
Журналы | 5 шт. в неделю | 300-400 | 3200 | 500-600 | 4500 |
Лампочки | 2 шт. | 300 | 600 | 500 | 1000 |
Прокладки гигиенические | 2 пачки | 2000 | 4000 | 2500 | 5000 |
Дезодоранты | 2 шт. | 2500 | 5000 | 3000 | 6000 |
Косметика | Кремы, лаки и пр. | 5000 | 5000 | 10000 | 10000 |
Ватные диски | 1 пакет | 1000 | 1000 | 2000 | 2000 |
| ИТОГО |
|
| 47.400 |
|
70.900 |
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ
Коммунальные расходы в месяц
(в 2006 году – 21.300 сум), в 2007 году – 35.600 сум:
Газ (1400) – 2000
Холодная вода (500) — 2400
Отопление (4800) — 5600
Горячая вода (3000) — 5600
Кварт.плата (2000) — 2500
Свет (6000) — 9000
Кабельное телевидение (3000) — 3500
Телефон (600) – теперь цифровой 5000
Транспортные расходы на одного человека
(в 2006 году – 15.840 сум), в 2007 году – 19.800 сум :
Метро (в 2006 году по 160 сум) в оба конца: 320 сум х 22 рабочих дня = 7040 сум, в 2007 году по 250 сум: 500 сум х 22 рабочих дня = 11000 сум.
Маршрутка по 200 сумов: в оба конца 400 сум х 22 рабочих дня = 8800 сум (не изменилось).
Обеды на одного человека
(в 2006 году – 22.000 сум), в 2007 году – 44.000 сум:
(В 2006 году в день по 1000 сум) — 22 рабочих дня х 1000 сум = 22000 сум, в 2007 году (в день по 2000 сум) – 22 рабочих дня х 2000 сум = 44000 сум.
Расходы на ребенка-школьника
(в 2006 году – 7.800 сум), в 2007 году – 13.000 сум:
В 2006 году по 300 сум в день в школу (в среднем в месяце 26 учебных дней), в 2007 году по 500 сум в день.
ИТОГО – (в 2006 году – 66.940 сум), в 2007 году – 112.400 сум.
ОБЩАЯ СУММА ВСЕХ РАСХОДОВ В МЕСЯЦ
В 2006 году – 258.840 сум
В 2007 году – 397.150 сум